Τιμολόγια
Δυνάμει της Απόφασης ΡΑAEY E-14/2024, οι συντελεστές των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής ανά κατηγορία Τελικών Πελατών, καθορίστηκαν για τη ρυθμιστική περίοδο 2023-26 και με έτος υπολογισμού το 2023, ως εξής:
Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής 2023 | |||
---|---|---|---|
Κατηγορία | Συντελεστής Δυναμικότητας | Συντελεστής Ενέργειας | Προσαύξηση Διείσδυσης |
(€/KWh/h) | (€/KWh) | (€/KWh) | |
Δίκτυο Διανομής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | |||
Οικιακό | 1,1968137 | 0,0203594 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 1,2028876 | 0,0114071 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 7,5849184 | 0,0007034 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Δυτικής Ελλάδας | |||
Οικιακό | 0,9258748 | 0,0171124 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 0,8631966 | 0,0113198 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 5,5664403 | 0,0007831 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Δυτικής Μακεδονίας | |||
Οικιακό | 1,0091045 | 0,0139792 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 0,9201247 | 0,0178704 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 4,5550732 | 0,0010899 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Ηπείρου | |||
Οικιακό | 1,1046658 | 0,0155717 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 1,1193131 | 0,0143825 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 4,7645954 | 0,0008975 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Κεντρικής Μακεδονίας | |||
Οικιακό | 1,1793667 | 0,0181842 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 1,1725776 | 0,0129582 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 6,4674142 | 0,0005456 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Πελοποννήσου | |||
Οικιακό | 0,7168535 | 0,0144767 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 0,6906291 | 0,0164576 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 6,5038938 | 0,0006386 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Στερεάς Ελλάδας | |||
Οικιακό | 1,2877901 | 0,0160793 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 1,3028075 | 0,0137638 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 7,1175776 | 0,0005875 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης | |||
Γενικό (Οικιακό-Εμπορικό) | 0,5214502 | 0,0109082 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 2,0868542 | 0,0001671 | 0,0000738 |
CNG | 0,0000000 | 0,0009277 | 0,0000895 |
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας | |||
Γενικό (Οικιακό-Εμπορικό) | 0,7510809 | 0,0132900 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 3,0037975 | 0,0002636 | 0,0000738 |
CNG | 0,0000000 | 0,0021754 | 0,0000895 |
Δίκτυο Διανομής Αττικής | |||
Γενικό (Οικιακό-Εμπορικό) | 1,0918789 | 0,0135620 | 0,0009226 |
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή | 1,0881634 | 0,0037395 | 0,0001874 |
Βιομηχανικό | 4,3819584 | 0,0003362 | 0,0000738 |
Οι ανωτέρω συντελεστές αναπροσαρμόστηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Κανονισμού Τιμολόγησης με την τελευταία διαθέσιμη ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως δημοσιεύθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή τον μήνα Δεκέμβριο 2023. Για το έτος 2023, το ΔCPIt-1 ορίστηκε σε 3,5 %. Με βάση την τιμή αυτή, από την 1η Φεβρουαρίου 2024 έως την 30η Νοεμβρίου 2024, εφαρμόστηκαν οι παρακάτω συντελεστές:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (01/02/2024-30/11/2024) | |||
---|---|---|---|
Κατηγορία | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/KWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/KWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/KWh) |
Δίκτυο Διανομής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | |||
Οικιακό | 1,2387022 | 0,0210720 | 0,0009549 |
Εμπορικό | 1,2449887 | 0,0118063 | 0,0009549 |
Βιομηχανικό | 7,8503905 | 0,0007280 | 0,0000764 |
Δίκτυο Διανομής Δυτικής Ελλάδας | |||
Οικιακό | 0,9582804 | 0,0177113 | 0,0009549 |
Εμπορικό | 0,8934085 | 0,0117160 | 0,0009549 |
Βιομηχανικό | 5,7612657 | 0,0008105 | 0,0000764 |
Δίκτυο Διανομής Δυτικής Μακεδονίας | |||
Οικιακό | 1,0444232 | 0,0144685 | 0,0009549 |
Εμπορικό | 0,9523291 | 0,0184959 | 0,0009549 |
Βιομηχανικό | 4,7145008 | 0,0011280 | 0,0000764 |
Δίκτυο Διανομής Ηπείρου | |||
Οικιακό | 1,1433291 | 0,0161167 | 0,0009549 |
Εμπορικό | 1,1584891 | 0,0148859 | 0,0009549 |
Βιομηχανικό | 4,9313562 | 0,0009289 | 0,0000764 |
Δίκτυο Διανομής Κεντρικής Μακεδονίας | |||
Οικιακό | 1,2206445 | 0,0188206 | 0,0009549 |
Εμπορικό | 1,2136178 | 0,0134117 | 0,0009549 |
Βιομηχανικό | 6,6937737 | 0,0005647 | 0,0000764 |
Δίκτυο Διανομής Πελοποννήσου | |||
Οικιακό | 0,7419434 | 0,0149834 | 0,0009549 |
Εμπορικό | 0,7148011 | 0,0170336 | 0,0009549 |
Βιομηχανικό | 6,7315301 | 0,0006610 | 0,0000764 |
Δίκτυο Διανομής Στερεάς Ελλάδας | |||
Οικιακό | 1,3328628 | 0,0166421 | 0,0009549 |
Εμπορικό | 1,3484058 | 0,0142455 | 0,0009549 |
Βιομηχανικό | 7,3666928 | 0,0006081 | 0,0000764 |
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης | |||
Γενικό (Οικιακό-Εμπορικό) | 0,5397010 | 0,0112900 | 0,0009549 |
Βιομηχανικό | 2,1598941 | 0,0001729 | 0,0000764 |
CNG | 0,0000000 | 0,0009602 | 0,0000926 |
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας | |||
Γενικό (Οικιακό-Εμπορικό) | 0,7773687 | 0,0137552 | 0,0009549 |
Βιομηχανικό | 3,1089304 | 0,0002728 | 0,0000764 |
CNG | 0,0000000 | 0,0022515 | 0,0000926 |
Δίκτυο Διανομής Αττικής | |||
Γενικό (Οικιακό-Εμπορικό) | 1,1300947 | 0,0140367 | 0,0009549 |
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή | 1,1262491 | 0,0038704 | 0,0001940 |
Βιομηχανικό | 4,5353269 | 0,0003480 | 0,0000764 |
Δυνάμει της Απόφασης ΡΑAEY E-257/2024, αναθεωρήθηκαν οι συντελεστές των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής ανά κατηγορία Τελικών Πελατών των δικτύων διανομής της Enaon EDA. Με ισχύ από 1.12.2024 έως 31.12.2024, οι συντελεστές έχουν ως εξής:
Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής Μη Βιομηχανικών Πελατών (01/12/24-31/12/24) | |||
---|---|---|---|
Κατηγορία | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/kWh) |
Γενικό (Οικιακό/Εμπορικό) | 0,8903294 | 0,0143155 | 0,0009549 |
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή (Δίκτυο Αττικής) | 4,5362667 | 0,0009659 | 0,0001940 |
CNG (Δίκτυα Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας) | 0,0000000 | 0,0012629 | 0,0000926 |
Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής Βιομηχανικών πελατών (01/12/24-31/12/24) | |||
---|---|---|---|
Δίκτυο Διανομής | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/kWh) |
Αττικής | 4,6260335 | 0,0003549 | 0,0000764 |
Θεσσαλονίκης | 2,2030921 | 0,0001764 | 0,0000764 |
Θεσσαλίας | 3,1711090 | 0,0002783 | 0,0000764 |
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 6,1972623 | 0,0007396 | 0,0000764 |
Κεντρικής Μακεδονίας | 6,8276492 | 0,0005760 | 0,0000764 |
Στερεάς Ελλάδας | 7,5140266 | 0,0006202 | 0,0000764 |
Δυτικής Ελλάδας | 6,1972623 | 0,0007396 | 0,0000764 |
Δυτικής Μακεδονίας | 6,1972623 | 0,0007396 | 0,0000764 |
Ηπείρου | 6,1972623 | 0,0007396 | 0,0000764 |
Πελοποννήσου | 6,8661607 | 0,0006742 | 0,0000764 |
Οι ανωτέρω συντελεστές αναπροσαρμόζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Κανονισμού Τιμολόγησης με την τελευταία διαθέσιμη ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως δημοσιεύθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή τον μήνα Δεκέμβριο 2024. Για το έτος 2024, το ΔCPIt-1 ορίστηκε σε 2,8%. Με βάση την τιμή αυτή, από την 1η Ιανουαρίου του 2025 εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές των Τιμολογίων Διανομής:
Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής Μη Βιομηχανικών Πελατών 2025 | |||
---|---|---|---|
Κατηγορία | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/kWh) |
Γενικό (Οικιακό/Εμπορικό) | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή (Δίκτυο Αττικής) | 4,6632822 | 0,0009929 | 0,0001994 |
CNG (Δίκτυα Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας) | 0,0000000 | 0,0012983 | 0,0000952 |
Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής Βιομηχανικών πελατών 2025 | |||
---|---|---|---|
Δίκτυο Διανομής | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/kWh) |
Αττικής | 4,7555624 | 0,0003648 | 0,0000785 |
Θεσσαλονίκης | 2,2647787 | 0,0001813 | 0,0000785 |
Θεσσαλίας | 3,2599001 | 0,0002861 | 0,0000785 |
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 6,3707856 | 0,0007603 | 0,0000785 |
Κεντρικής Μακεδονίας | 7,0188234 | 0,0005921 | 0,0000785 |
Στερεάς Ελλάδας | 7,7244193 | 0,0006376 | 0,0000785 |
Δυτικής Ελλάδας | 6,3707856 | 0,0007603 | 0,0000785 |
Δυτικής Μακεδονίας | 6,3707856 | 0,0007603 | 0,0000785 |
Ηπείρου | 6,3707856 | 0,0007603 | 0,0000785 |
Πελοποννήσου | 7,0584132 | 0,0006931 | 0,0000785 |
Η εφαρμογή των τιμολογίων διανομής γίνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 17 και 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής σε μονάδες €/kWh για τη Χρέωση Ενέργειας και την Προσαύξηση Διείσδυσης και €/kWh/h για τη Χρέωση Δυναμικότητας, σε συμφωνία με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής.
Τύπος σύνδεσης | Τέλη σύνδεσης (άνευ ΦΠΑ) |
Ποσοστό Έκπτωσης (1) | Καταβαλλόμενα τέλη σύνδεσης (άνευ ΦΠΑ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Διείσδυση έως 25% | Διείσδυση έως 75% | Διείσδυση έως 25% | Διείσδυση έως 75% | |||
Κεντρική θέρμανση (νέα παροχή) (2) | 900 € | 100% | 70% | 0 € | 270€ | |
Οικιακή χρήση με θέρμανση (νέα παροχή) (2) | 660€ | 100% | 70% | 0€ | 198€ | |
Οικιακή χρήση χωρίς θέρμανση (νέα παροχή) (2) | 660€ | 100% | 70% | 0 € | 198€ | |
Κεντρική θέρμανση ή Οικιακή χρήση με ή χωρίς θέρμανση (πρόσθετος μετρητής σε υφιστάμενη παροχή) (2) |
250€ | 100% | 70% | 0 € | 75€ | |
Εμπορική ή βιοτεχνική χρήση (νέα παροχή) (2) | 870€ | 100% | 70% | 0 € | 261€ | |
Κλιματισμός ή συμπαραγωγή (οικιακός ή εμπορικός) (νέα παροχή) (2) |
870€ | 100% | 70% | 0 € | 261€ | |
Εμπορική ή βιοτεχνική χρήση ή κλιματισμός (πρόσθετος μετρητής σε υφιστάμενη παροχή) (2) |
250€ | 100% | 70% | 0 € | 75€ | |
2η παροχή στο ίδιο ακίνητο (όταν στην 1η παροχή δύναται να μπει πρόσθετος μετρητής) (2) | 1.300€ | 50% | 50% | 650 € | 650€ | |
(2) Ισχύει για μήκος παροχετευτικού δικτύου (υπέργειο ή/και υπόγειο) εντός ρυμοτομικής γραμμής έως και 6 μέτρα (εκτός ανυψωτικής στήλης) | ||||||
Επιπλέον χρέωση για παροχετευτικό δίκτυο (υπέργειο ή/και υπόγειο) εντός ρυμοτομικής γραμμής άνω των 6 μέτρων (εκτός ανυψωτικής στήλης)(3) | Από 6 έως και 12 μέτρα | 250€ | 100% | 70% | 0€ | 75€ |
Για άνω από 12 μέτρα | 500€ | 100% | 70% | 0€ | 150€ | |
Για χρήσεις με πίεση δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης άνω των 25mbar | Τα τέλη σύνδεσης διαμορφώνονται κατόπιν τεχνικής αξιολόγησης |
(1) Το ποσοστό έκπτωσης παρέχεται ως έκπτωση έγκαιρης ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης (εντός 3 μηνών από την κατασκευή του σημείου παράδοσης).
Το ποσοστό έκπτωσης διαφοροποιείται ανάλογα με το ποσοστό διείσδυσης φ.α. στον δήμο που αφορά η σύνδεση.
(3) Η χρέωση εντός ρυμοτομικής γραμμής για παροχετευτικό δίκτυο άνω των 6 μέτρων είναι επιπρόσθετη του τέλους σύνδεσης της παροχής.
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ (RISER) (οικιακή χρήση με θέρμανση) |
Τέλη σύνδεσης ανά μετρητή (άνευ ΦΠΑ) |
Ποσοστό Έκπτωσης (1) | Καταβαλλόμενα τέλη σύνδεσης ανά μετρητή (άνευ ΦΠΑ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος μετρητών ανά στήλη | Διείσδυση έως 25% | Διείσδυση έως 75% | Διείσδυση έως 25% | Διείσδυση έως 75% | ||
1 μετρητής | 1.600€ | 50% | 50% | 800€ | 800€ | |
2-3 μετρητές (ταυτόχρονη τοποθέτηση) | 800€ | 62,5% | 62,5% | 300€ | 300€ | |
4+ μετρητές (ταυτόχρονη τοποθέτηση) | 500€ | 100% | 70% | 0€ | 150€ | |
Πρόσθετος μετρητής (σε υπάρχουσα ανυψωτική στήλη) | 250€ | 100% | 70% | 0€ | 75€ |
(1) Το ποσοστό έκπτωσης παρέχεται ως έκπτωση έγκαιρης ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης (εντός 3 μηνών από την κατασκευή του σημείου παράδοσης).
Το ποσοστό έκπτωσης διαφοροποιείται ανάλογα με το ποσοστό διείσδυσης φ.α. στον δήμο που αφορά η σύνδεση.
Δήμοι ανά κατηγορία διείσδυσης και ποσοστό έκπτωσης
Διείσδυση έως 25% – Έκπτωση έως 100% | |||
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
ΚΡΩΠΙΑΣ | ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
Διείσδυση από 25% έως 75% – Έκπτωση έως 70% | |||
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΛΙΜΟΥ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
ΑΧΑΡΝΩΝ | ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΥΡΩΝΑ |
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ) | ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | ΦΥΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ) |
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ||
Διείσδυση άνω του 75% – 0% έκπτωση | |||
Δεν υπάρχουν δήμοι με ποσοστό διείσδυσης άνω του 75%. |
Με βάση τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3358/30.06.2022), ο Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας αναφέρεται σε €/(kWh ΑΘΔ/ΩΡΑ).
Όπου απαιτείται για την αναγωγή της εγκατεστημένης ισχύος, χρησιμοποιείται ο συντελεστής Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης: 11,4935 €/(kWh ΑΘΔ/ΩΡΑ).