Τιμολόγια
Δυνάμει της Απόφασης ΡΑAEY 1428/2020, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, για την ετήσια αναπροσαρμογή των συντελεστών των Τιμολογίων Διανομής, για το έτος 2023 εφαρμόζονται οι παρακάτω
συντελεστές:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2023
Κατηγορία Πελατών (τιμολόγιο) | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) |
---|---|---|
Οικιακό/Εμπορικό | 1,1646959 | 0,0156351 |
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή | 1,1640564 | 0,0028821 |
Βιομηχανικό | 4,6848273 | 0,0005336 |
Η τιμή της ποσοστιαίας μεταβολής του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ΔCPIt-1, που θα εφαρμοστεί για τον Ιανουάριο 2024 λαμβάνεται ίση με +3,8%, σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μηνός Νοεμβρίου 2023. Με βάση την
τιμή αυτή, από την 1ηΙανουαρίου 2024 έως 31η Ιανουαρίου 2024, εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ιανουαρίου 2024
Κατηγορία Πελατών (τιμολόγιο) | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) |
---|---|---|
Οικιακό/Εμπορικό | 1,2089543 | 0,0162292 |
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή | 1,2082905 | 0,0029916 |
Βιομηχανικό | 4,8628507 | 0,0005539 |
Δυνάμει της Απόφασης ΡΑAEY E-14/2024, οι συντελεστές των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής ανά κατηγορία Τελικών Πελατών του δικτύου διανομής Αττικής, καθορίστηκαν για τη ρυθμιστική περίοδο 2023-26 και με έτος υπολογισμού το 2023, ως εξής:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Κατηγορία Τιμολογίου | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/kWh) |
---|---|---|---|
Γενικό – Οικιακό/Εμπορικό | 1,0918789 | 0,0135620 | 0,0009226 |
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή | 1,0881634 | 0,0037395 | 0,0001874 |
Βιομηχανικό | 4,3819584 | 0,0003362 | 0,0000738 |
Οι ανωτέρω συντελεστές αναπροσαρμόζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Κανονισμού Τιμολόγησης με την τελευταία διαθέσιμη ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως δημοσιεύθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για
τον μήνα Δεκέμβριο. Για το έτος 2023, το ΔCPIt-1 ορίζεται σε 3,5 %. Με βάση την τιμή αυτή, από την 1ηΦεβρουαρίου 2024, εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2024
Κατηγορία Τιμολογίου | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/kWh) |
---|---|---|---|
Γενικό – Οικιακό/Εμπορικό | 1,1300947 | 0,0140367 | 0,0009549 |
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή | 1,1262491 | 0,0038704 | 0,0001940 |
Βιομηχανικό | 4,5353269 | 0,0003480 | 0,0000764 |
Δυνάμει της Απόφασης ΡΑAEY E-257/2024, αναθεωρήθηκαν οι συντελεστές των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής ανά κατηγορία Τελικών Πελατών των δικτύων διανομής της Enaon EDA. Με ισχύ από 1.12.2024 έως 31.12.2024, οι συντελεστές έχουν ως εξής:
ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ | |||
---|---|---|---|
Κατηγορία | Συντελεστές | ||
Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/kWh) | |
Γενικό (Οικιακό/Εμπορικό) | 0,8903294 | 0,0143155 | 0,0009549 |
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή | 4,5362667 | 0,0009659 | 0,0001940 |
(Δίκτυο Αττικής) | |||
CNG (Δίκτυα Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας) | 0 | 0,0012629 | 0,0000926 |
Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής Βιομηχανικών πελατών (σε τιμές 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δίκτυο Διανομής | 2025 | 2026 | Προσαύξηση Διείσδυσης | ||
Σε ισχύ έως 31.12.2025 | Σε ισχύ από 01.01.2026 έως | (€/kWh) | |||
Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Ενέργειας (€/kWh) | Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Ενέργειας (€/kWh) | ||
Αττικής | 4,6260335 | 0,0003549 | 4,7185542 | 0,0003620 | 0,0000764 |
Θεσσαλονίκης | 2,2030921 | 0,0001764 | 2,2471539 | 0,0001799 | 0,0000764 |
Θεσσαλίας | 3,1711090 | 0,0002783 | 3,2345312 | 0,0002838 | 0,0000764 |
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 6,1972623 | 0,0007396 | 5,6070042 | 0,0006826 | 0,0000764 |
Κεντρικής Μακεδονίας | 6,8276492 | 0,0005760 | 6,9642022 | 0,0005875 | 0,0000764 |
Στερεάς Ελλάδας | 7,5140266 | 0,0006202 | 7,6643072 | 0,0006326 | 0,0000764 |
Δυτικής Ελλάδας | 6,1972623 | 0,0007396 | 5,6070042 | 0,0006826 | 0,0000764 |
Δυτικής Μακεδονίας | 6,1972623 | 0,0007396 | 5,6070042 | 0,0006826 | 0,0000764 |
Ηπείρου | 6,1972623 | 0,0007396 | 5,6070042 | 0,0006826 | 0,0000764 |
Πελοποννήσου | 6,8661607 | 0,0006742 | 7,0034839 | 0,0006877 | 0,0000764 |
Σημειώνεται ότι οι συντελεστές των τιμολογίων διανομής που θα ισχύουν από 1.1.2025 θα προκύψουν με την εφαρμογή του αρ.16 του Κανονισμού Τιμολόγησης.
Βιομηχανικό τιμολόγιο λαμβάνουν πελάτες με βιομηχανική χρήση και για τα σημεία παράδοσης αυτών που κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είχαν συνολική κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.100.000 KWh.
Τύπος σύνδεσης | Τέλη σύνδεσης (άνευ ΦΠΑ) |
Ποσοστό Έκπτωσης (1) | Καταβαλλόμενα τέλη σύνδεσης (άνευ ΦΠΑ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Διείσδυση έως 25% | Διείσδυση έως 75% | Διείσδυση έως 25% | Διείσδυση έως 75% | |||
Κεντρική θέρμανση (νέα παροχή) (2) | 900 € | 100% | 70% | 0 € | 270€ | |
Οικιακή χρήση με θέρμανση (νέα παροχή) (2) | 660€ | 100% | 70% | 0€ | 198€ | |
Οικιακή χρήση χωρίς θέρμανση (νέα παροχή) (2) | 660€ | 100% | 70% | 0 € | 198€ | |
Κεντρική θέρμανση ή Οικιακή χρήση με ή χωρίς θέρμανση (πρόσθετος μετρητής σε υφιστάμενη παροχή) (2) |
250€ | 100% | 70% | 0 € | 75€ | |
Εμπορική ή βιοτεχνική χρήση (νέα παροχή) (2) | 870€ | 100% | 70% | 0 € | 261€ | |
Κλιματισμός ή συμπαραγωγή (οικιακός ή εμπορικός) (νέα παροχή) (2) |
870€ | 100% | 70% | 0 € | 261€ | |
Εμπορική ή βιοτεχνική χρήση ή κλιματισμός (πρόσθετος μετρητής σε υφιστάμενη παροχή) (2) |
250€ | 100% | 70% | 0 € | 75€ | |
2η παροχή στο ίδιο ακίνητο (όταν στην 1η παροχή δύναται να μπει πρόσθετος μετρητής) (2) | 1.300€ | 50% | 50% | 650 € | 650€ | |
(2) Ισχύει για μήκος παροχετευτικού δικτύου (υπέργειο ή/και υπόγειο) εντός ρυμοτομικής γραμμής έως και 6 μέτρα (εκτός ανυψωτικής στήλης) | ||||||
Επιπλέον χρέωση για παροχετευτικό δίκτυο (υπέργειο ή/και υπόγειο) εντός ρυμοτομικής γραμμής άνω των 6 μέτρων (εκτός ανυψωτικής στήλης)(3) | Από 6 έως και 12 μέτρα | 250€ | 100% | 70% | 0€ | 75€ |
Για άνω από 12 μέτρα | 500€ | 100% | 70% | 0€ | 150€ | |
Για χρήσεις με πίεση δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης άνω των 25mbar | Τα τέλη σύνδεσης διαμορφώνονται κατόπιν τεχνικής αξιολόγησης |
(1) Το ποσοστό έκπτωσης παρέχεται ως έκπτωση έγκαιρης ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης (εντός 3 μηνών από την κατασκευή του σημείου παράδοσης).
Το ποσοστό έκπτωσης διαφοροποιείται ανάλογα με το ποσοστό διείσδυσης φ.α. στον δήμο που αφορά η σύνδεση.
(3) Η χρέωση εντός ρυμοτομικής γραμμής για παροχετευτικό δίκτυο άνω των 6 μέτρων είναι επιπρόσθετη του τέλους σύνδεσης της παροχής.
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ (RISER) (οικιακή χρήση με θέρμανση) |
Τέλη σύνδεσης ανά μετρητή (άνευ ΦΠΑ) |
Ποσοστό Έκπτωσης (1) | Καταβαλλόμενα τέλη σύνδεσης ανά μετρητή (άνευ ΦΠΑ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος μετρητών ανά στήλη | Διείσδυση έως 25% | Διείσδυση έως 75% | Διείσδυση έως 25% | Διείσδυση έως 75% | ||
1 μετρητής | 1.600€ | 50% | 50% | 800€ | 800€ | |
2-3 μετρητές (ταυτόχρονη τοποθέτηση) | 800€ | 62,5% | 62,5% | 300€ | 300€ | |
4+ μετρητές (ταυτόχρονη τοποθέτηση) | 500€ | 100% | 70% | 0€ | 150€ | |
Πρόσθετος μετρητής (σε υπάρχουσα ανυψωτική στήλη) | 250€ | 100% | 70% | 0€ | 75€ |
(1) Το ποσοστό έκπτωσης παρέχεται ως έκπτωση έγκαιρης ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης (εντός 3 μηνών από την κατασκευή του σημείου παράδοσης).
Το ποσοστό έκπτωσης διαφοροποιείται ανάλογα με το ποσοστό διείσδυσης φ.α. στον δήμο που αφορά η σύνδεση.
Δήμοι ανά κατηγορία διείσδυσης και ποσοστό έκπτωσης
Διείσδυση έως 25% – Έκπτωση έως 100% | |||
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
ΚΡΩΠΙΑΣ | ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
Διείσδυση από 25% έως 75% – Έκπτωση έως 70% | |||
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΛΙΜΟΥ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
ΑΧΑΡΝΩΝ | ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΥΡΩΝΑ |
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ) | ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | ΦΥΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ) |
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ||
Διείσδυση άνω του 75% – 0% έκπτωση | |||
Δεν υπάρχουν δήμοι με ποσοστό διείσδυσης άνω του 75%. |
Με βάση τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3358/30.06.2022), ο Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας αναφέρεται σε €/(kWh ΑΘΔ/ΩΡΑ).
Όπου απαιτείται για την αναγωγή της εγκατεστημένης ισχύος, χρησιμοποιείται ο συντελεστής Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης: 11,4935 €/(kWh ΑΘΔ/ΩΡΑ).